Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Петрошина |
| Страна производитель | Россия |
| Применяемость | Колесо мотоблока / прицепа |
| Количество | 1 шт. |
| + | |
| - |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Петрошина |
| Страна производитель | Россия |
| Применяемость | Колесо мотоблока / прицепа |
| Количество | 1 шт. |
Шина для мотоблока (в сборе с камерой) 4x10 К96 купить в Москве и доставкой в регионы - почтой России.
| Наружный диаметр, мм | 460 | |
| Максимальная ширина шины, мм | 108 | |
| Высота шашки (рисунка протектора), мм | 8,0 | |
| Максимальная нагрузка, кг | 325 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 | |
| Масса шины (камеры), кг | 4.1/0.6 | |
| Давление для максимальной нагрузки, МПа | 0.35 |

