Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Петрошина |
| Страна производитель | Россия |
| Применяемость | Колесо мотоблока |
| D-Внешний | 507 мм. |
| Количество | 1 шт. |
| Ширина | 143 мм. |
| Вес | 4.6 кг. |
| + | |
| - |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Петрошина |
| Страна производитель | Россия |
| Применяемость | Колесо мотоблока |
| D-Внешний | 507 мм. |
| Количество | 1 шт. |
| Ширина | 143 мм. |
| Вес | 4.6 кг. |
Шина для мотоблока 4.00x10 Л360 (в сборе с камерой). Шина (покрышка) имеет направленный рисунок. Шина принадлежит категории шин - повышенной проходимости, она обеспечивает: высокие тягово-сцепные свойства пониженное давление на грунт.
| Рабочая скорость | 20 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 200 кгс |
| Давление | 0.22 МПа |
| Диаметр | 507 мм. |
| Диаметр посадочный | 4" |
| Ширина | 143 мм. |
| Масса | 4.6 кг. |
