Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Петрошина |
| Страна производитель | Россия |
| Применяемость | Колесо мотоблока |
| D-Внешний | 475 мм. |
| Количество | 1 шт. |
| Ширина | 114 мм. |
| Вес | 4.6 кг. |
| + | |
| - |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Петрошина |
| Страна производитель | Россия |
| Применяемость | Колесо мотоблока |
| D-Внешний | 475 мм. |
| Количество | 1 шт. |
| Ширина | 114 мм. |
| Вес | 4.6 кг. |
Шина для мотоблока 4.00x10 Л355 (в сборе с камерой). Предназначена для мотоблоков серии МБ-1. Шина (покрышка) имеет направленный рисунок. Принадлежит категории шин - повышенной проходимости, она обеспечивает: высокие тягово-сцепные свойства и пониженное давление на грунт.
| Рабочая скорость | 20 км/ч |
| Максимальная нагрузка | 185 кгс |
| Давление | 0.22 МПа |
| Диаметр | 475 мм. |
| Диаметр посадочный | 4" |
| Ширина | 114 мм. |
| Масса | 4.6 кг. |
