Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Каталожный номер | 7801356 |
Применяемость | Привод шнека |
Длинна | 35.06" (891 мм) |
Высота | 9.7 мм |
Ширина | 1/2" (12.7 мм) |
Параметр | Значение |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Каталожный номер | 7801356 |
Применяемость | Привод шнека |
Длинна | 35.06" (891 мм) |
Высота | 9.7 мм |
Ширина | 1/2" (12.7 мм) |
Ремень для снегоуборщика (шнека) МТД 754-04050 7801360 895мм. купить в Москве и доставкой в регионы - почтой России.
Данный ремень согласно своим размерам должен подойти к следующим моделям сегоуборщиков:
Cub Cadet/221 LHP/31AR2T6D603 (2012) | Cub Cadet/221 LHP/31AR2T6D603 (2014) |
Cub Cadet/524 SWE/31AW53LR603 (2012) | Cub Cadet/524 SWE/31AW53LR603 (2013) |
Cub Cadet/524 SWE/31AW53LR603 (2014) | Cub Cadet/528 SWE/31AV5LTT603 (2007) |
Cub Cadet528 SWE/31AV5RTT603 (2007) | Cub Cadet/528 SWE/31AV5WTT603 (2008) |
Cub Cadet/528 SWE/31AV5WTT603 (2009) | Cub Cadet/530 SWE/31AV5ZTU603 (2008) |
Cub Cadet/530 SWE/31AV5ZTU603 (2009) | Cub Cadet/530 SWE/31AY5NTU603 (2007) |
Cub Cadet/221 LHP/31AR2T6D603 (2013) | Cub Cadet/530 SWE/31AY5STU603 (2007) |
MTD/6 ACE/31A-6ACE700 (2007) | MTD/6 ZFH/31AH6ZFH700R (2010) |
MTD/611 D/31A-62CD678 (2008) | MTD/611 D/31A-62CD678 (2009) |
MTD/611 D/31A-6ACD678 (2005) | MTD/611 D/31A-6BCD700 (2006) |
MTD/611 D/31A-6TCD678 (2006) | MTD/611 D/31A-6TCD678 (2007) |
MTD/63 BD/31A-63BD700 (2012) | MTD/63 BD/31A-63BD700 (2013) |
MTD/63 BD/31A-63BD700 (2014) | MTD/E 625/31AV63FE678 (2008) |
MTD/E 625/31AV63FE678 (2009) | MTD/E 640 F/31A-6GN3711R (2007) |
MTD/E 640 F/31AE6FFF752R (2007) | MTD/E 640 F/31AV66HF678 (2007) |
MTD/E 640 F/31AV6FHF678 (2005) | MTD/E 640 F/31AV6FHF678 (2006) |
MTD/E 640 F/31AV6FHF678 (2007) | MTD/E 640 F/31AV6WHF678 (2008) |
MTD/E 640 F/31AV6WHF678 (2009) | MTD/E 660 G/31AE6LFG700R (2007) |
MTD/E 660 G/31AV6LHG678 (2005) | MTD/E 660 G/31AV6LHG678 (2006) |
MTD/E 660 G/31AV6LHG678 (2007) | MTD/E 660 G/31AV6RHG678 (2007) |
MTD/E 660 G/31AV6ZHG678 (2008) | MTD/E 660 G/31AV6ZHG678 (2009) |
MTD/E 740 F/31AV760F678 (2007) | MTD/E 740 F/31AV7W0F678 (2008) |
MTD/E 740 F/31AV7W0F678 (2009) | MTD/E 740 F/31BV7F0F678 (2007) |
MTD/M 53/31A-2M1E678 (2012) | MTD/M 53/31A-2M1E678 (2014) |
MTD/M 61/31A-62C2678 (2011) | MTD/M 61/31A-62BD700R (2011) |
MTD/M 61/31A-62C2678 (2012) | MTD/M 61/31A-62C2678 (2013) |
MTD/M 61/31A-62C2678 (2014) | MTD/ME 61 K/31AY53T2696 (2014) |
MTD/ME 61/31AW63F2678 (2011) | MTD/ME 61/31AW63F2678 (2012) |
MTD/ME 61/31AW63F2678 (2013) | MTD/ME 61/31AW63F2678 (2014) |
Wolf-Garten/Expert 5370/31AR2T6D650 (2013) | Wolf-Garten/Expert 5370/31AR2T6D650 (2014) |
Wolf-Garten/Expert 6170/31AW53TR650 (2013) | Wolf-Garten/Expert 6170/31AW53TR650 (2014) |
Wolf-Garten/Select SF 53/31A-2M1E650 (2012) | Wolf-Garten/Select SF 53/31A-2M1E650 (2013) |
Wolf-Garten/Select SF 53/31A-2M1E650 (2014) | Wolf-Garten/Select SF 61 E/31AW63F2650 (2012) |
Wolf-Garten/Select SF 61 E/31AW63F2650 (2013) | Wolf-Garten/Select SF 61 E/31AW63F2650 (2014) |
Wolf-Garten/Select SF 61/31A-62C2650 (2012) | Wolf-Garten/Select SF 61/31A-62C2650 (2013) |
Wolf-Garten/Select SF 61/31A-62C2650 (2014) |
Yard-Man/YM 5655 DE/31AT6TCD643 (2006) | Yard-Man/YM 5655 DE/31AT6TED643 (2007) |
Yard-Man/YM 5655 DE/31AV6TFD643 (2007) | Yard-Man/YM 6170 DE/31AY5DKE643 (2005) |
Yard-Man/YM 6170 DE/31AY5DLE643 (2006) | Yard-Man/YM 6170 DE/31AY5DLE643 (2007) |
Yard-Man/YM 6170 DEM/31AY53LR643 (2008) | Yard-Man/YM 6170 DEM/31AY53LR643 (2009) |
Yard-Man/YM 66 M-W/31AY54LS643 (2011) | Yard-Man/YM 6680 DE/31AY56LS643 (2008) |
Yard-Man/YM 6680 DE/31AY56LS643 (2009) | Yard-Man/YM 7110 DE/31AY5RKG643 (2005) |
Yard-Man/YM 7110 DE/31AY5RLG643 (2006) | Yard-Man/YM 7110 DE/31AY5RLG643 (2007) |
Yard-Man/YM 7110 DE/31AY5RLT643 (2008) | Yard-Man/YM 7110 DE/31AY5RLT643 (2009) |
Yard-Man/YM 7110 DET/31AY7R3T643 (2008) | Yard-Man/YM 7110 DET/31AY7R3T643 (2009) |
Yard-Man/YM 7110 DET/31BY7R3G643 (2007) | Yard-Man/YM 76 M-T/31AY75LU643 (2011) |