Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Производитель | ЗАО "Красный Октябрь - Нева" г.Санкт-Петербург |
Страна производитель | Россия |
Применяемость | Для мотоблока Нева МБ |
Позиция в каталоге | №2. Рис.8 |
Количество | 1 шт. |
+ | |
- |
Параметр | Значение |
---|---|
Производитель | ЗАО "Красный Октябрь - Нева" г.Санкт-Петербург |
Страна производитель | Россия |
Применяемость | Для мотоблока Нева МБ |
Позиция в каталоге | №2. Рис.8 |
Количество | 1 шт. |
Для мотоблока Нева МБ. Шина с направленным рисунком протектора повышенной проходимости для мотоблоков обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства на мягких грунтах.